简体中文| 状况: | |
|---|---|
| | |
化合物间介
万马第(di)五代人数值中机(ji)柜祟高清雅,艺玄(xuan)(xuan)之(zhi)又(you)玄(xuan)(xuan),合理利(li)用金融业业的数值里面(mian)数据(ju)中心,专为找人办事器很大性工作(zuo)设想(xiang),能为柜上(shang)紫装供求激活能杰出的和(he)不(bu)便的日常任💞务前提。
| 机可特色化 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九折、十五(wu)折🃏塑钢结构,的布置坚忍(ren)不拔,抗(kang)ꦑ振、抗(kang)精准打击力强,静载(zai)用电负荷达 2000KG。 涂覆(fu):5级磷酸铁预(yu)处治,再喷砂强防刮面漆。 |
| 优秀的气体处理 | 柜门孔开率最多能达到83%; 表层电扇模组(选购)。 |
| 矫捷的适用性 | 宽度(du)可以调整的19厘米(mi)🍎保持垂直系(xi)统设ౠ计导轨(gui);导轨(gui)明确 标牌U区域。 速动交叉门;双开启式后门的。 每边侧(ce)板思路,时候(hou)免事物折装。 机柜调厚底脚。 中配保持垂直理(li)线短信(xin)通道。 低(di)配(pei)设施螺帽(mao)包,高实际效果;低(di)配(pei)并(𝐆bing)机套件(jian), 飞速并(bing)柜; 低(di)配(pei)等电位连接(jie🐼)铜(tong)排,向下等电位连接(jie)。 累累硕果(guo)的标配件(jian),用以空气续办,线(xian)材续办等。 |
| 标准化及兼容问题 | 原则机柜(ju),最(zui)合适EIA-310D, IEC-60297-2原则。 兼容所有(you)的194英寸规程U装配。 |
| 其他的书 | 色彩对比:玄色,低闪耀纹理图片状。 |
机柜要求参数
形号 | 屏幕宽度匹配W(mm) | 进一步D(mm) | 相对高度H(mm) | 外部结构区域空间(U) | 微信备注名 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
产品简绍
万马(ma)新(xin)一带资料中机(ji)柜(ju)热忱典雅,的(de)工艺🐻什么难以(yi)理解的(de),采取(qu)各业(ye)业(ye)的(de)资料上(shang)面(mian)互联网数(shu)据中心,专(zhuan)为找人办事器格外性建(jian)议(yi),能为柜(ju)上(shang)配置提供给性能杰出人物和保持(chi)不变的(de)任何时候(hou)。
| 机可一大特色 | |
| 坚如盘石的靠经得住性 | 九♛(jiu)折、第十五折材(cai)料🌄构架,的布置坚毅(yi),抗(kang)振、抗(kang)严打力(li)强(qiang),静载(zai)容载(zai)达 2000KG。 表(biao)层:5级(ji)磷酸铁🦂预(yu)防(fang)范,再喷(pen)🔜漆强防(fang)刮面(mian)漆。 |
| 成绩突出的热空气办理手续 | 柜门打孔率比较高能达到83%; 边侧电扇模组(选装)。 |
| 矫捷的需用性 | 深入(ru)可(ke)以调节的(de)19屏幕尺寸纵向提(ti)升装置导(dao)轨;导꧟(dao)轨知(zhi)道(dao) 标识(标ꩵ签(qian))U个人(ren)空间。 速动(dong)双(shuang)重门;双(shuang)开启式后门文(wen)件。 每边侧板构想,同一免玩意折装(zhuang)。 机柜调厚底脚。 绝配重(zhong)直理线(xian)检修通(tong)道。 带(dai)天窗系统螺帽(mao)包,高价(jia)格(ge);⛦带(dai)天窗并(bing)机套件, 极速并(bing)柜; 带(dai)天窗跨(kua)接(jie)铜排,多方向(xiang)跨(kua)接(jie)。 丰茂的加(jia🅷)配件(jian),适用暖湿气(qi)流申请网上(shan෴g)办理,电线电缆申请网上(shang)办理等。 |
| 原则及兼容 | 实验室(shi)管理标准机柜(ju),适合自(zi)己(ji)EIA-310D, IEC-60297-2实验室(s🅺hi)管理标准。 兼容往往19屏幕(mu)尺寸国(guo)家标准U设备。 |
| 剩余 | 相关:玄色,低反射光贴图状。 |
机柜要求形号
应用 | 尺寸W(mm) | 高度D(mm) | 宽度H(mm) | 异常余地(U) | 自己的名字 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |